نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه حقوق در مقطع کارشناسی ارشد

انتشار 13 مرداد 1397
مطالعه 2 دقیقه

بررسی عوامل مؤثر بر نتایج داوطلبان و همچنین ارائه نمونه کارنامه کارشناسی ارشد حقوق

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه حقوق در مقطع کارشناسی ارشد

نمونه کارنامه و ظرفیت پذیرش مجموعه حقوق در مقطع کارشناسی ارشد

یکی از پر مخاطب ترین و محبوب ترین رشته علوم انسانی رشته حقوق است که دلیل این محبوبیت را می توانیم در جذابیت این رشته که ماهیت آن پرداختن به استدلال و منطق و درک قوانین و مقررات است و همچنین بازار کار و درآمد بالای این رشته جستجو کنیم.در واقع آثار حقوقی مرتبط با روابط اجتماعی در زمینه های مربوط به روابط میان دولت و مردم همچنین روابط شخصی مردم، همه و همه اختصاص به علم حقوق دارد و علم حقوق نیز با مسائل مربوط به جامعه شناسی، علوم فلسفی و همچنین روانشناسی مرتبط است.از عوامل موفقیت فارغ التحصیلان رشته حقوق می توانیم به داشتن ویژگی هایی از جمله قدرت استنباط بالا ،قدرت استدلال، جسارت، خلاقیت ذهنی و از همه مهمتر فن بیان خوب  اشاره کنیم.ضمن اینکه تسلط بر زبان و ادبیات فارسی حقوقدانان به دلیل اینکه بتوانند در جایگاه حقوقدان از عهده پرونده های سپرده شده بر آیند و با زبانی سلیس کسانی که مورد خطاب او قرار می گیرند را قانع کنند نیز از ویژگی های دیگر یک حقوقدان موفق می باشد.

تأثير معدل در آزمون

همانطور كه مي­دانيد معدل در آزمون كارشناسي ارشد به اندازه 20% در تعيين رتبه شما اثرگذار است. اما خود اين معدل با توجه به دانشگاه محل تحصيل در مقطع كارشناسي در يك عدد بزرگتر از 1 ضرب شده و معدل مؤثر نام گذاري ميگردد. معمولاً اين ضريب بين 1 تا 1/1 مي­باشد.

سختی و آسانی آزمون

هر سال آزمون كارشناسي ارشد با توجه به سطح دشواري و ساده بودن آن براي رتبه هاي مختلف، ميانگين درصدهاي مختلف را رقم مي­زند. براي همين مسئله تراز تعريف ميگردد.

 تراز چيست؟

براي اينكه تأثير سهل و دشواري آزمون كارشناسي ارشد كه در ميانگين دروس خود را نشان مي­دهد كمرنگ گردد، تراز به كمك مي­آيد و بر اساس تراز داوطلبان رتبه آنها بدست مي آيد. ماكزيمم تراز هر فرد 10000 مي­باشد كه 80% آن مربوط به ميانگين دروس در آزمون و 20% آن مربوط به معدل مي­باشد.

نمونه كارنامه آزمون كارشناسی ارشد حقوق

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق خصوصی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت آیین دادرسی مدنی متون فقه
2 9629 22.22 86.67 40 55.56 93.33
40 8258 32.2 56 43.11 71 70
65 7794 0 73.33 46.67 60 55
92 7536 15.56 56.67 28.89 62.22 73.33
105 7469 0 75 24.44 68.89 16.67
112 7417 37.78 58.34 26.67 55.56 41.67
114 7414 0 75 46.67 46.67 33.33
156 7265 0 61.67 68.89 24.24 56.67
159 7259 0 52.22 40 77.78 48.22
165 7225 2.22 68.33 57.78 28.89 45
171 7171 0 53.33 60 60 51.52
177 7145 1.11 50 64.44 57.78 56.67
208 7005 0 70 26.67 46.67 38.33
216 6985 11.11 41.67 62.66 66.67 46.67
224 6965 6.67 53.33 64.44 48.89 36.67
232 6940 12.22 65 44.22 64.44 0
351 6637 35.56 31.67 35.56 80 41.67
394 6544 0 73.33 31.11 33.33 8.33
419 6483 7.78 51.67 44.44 33.33 38.33
540 6249 2.22 50 33.33 75.56 20
651 6092 0 43.33 68.89 44.44 43.33
706 6015 0 66.67 13.33 28.89 13.33
814 5910 0 53.33 20 48.89 36.67
855 5869 0 36.67 51.11 37.78 45
932 5793 0 70 57.87 6.67 0
1211 5542 0 48.33 28.89 22.22 35
1719 5226 0 43.33 24.44 46.67 16.67
2845 4712 2.22 40 35.56 37.78 0
2950 4673 0 28.33 13.33 28.89 45
3009 4653 0 35 -13.33 68.98 25
3920 4367 0 25 44.44 35.56 3.33
4716 4161 0 21.67 40 28.89 13.33
5217 4054 0 43.33 24.44 4.44 -3.32
6644 3794 0 33.33 22.22 20 0
24028 2334 32.22 0 0 0 18.33

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق بین الملل)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق بین‌الملل خصوصی
7 9099 45.56 51.67 42.22 51.11 77.78
34 8005 75.56 46.67 24.44 0 55.56
42 7710 36.67 23.33 42.22 55.56 73.33
91 6970 50 18.22 44.44 22.22 64.44
120 6605 62.22 18.33 31 0 55.55
153 6352 7.78 31.67 46.67 20 77.87
199 6021 26.67 21.67 33.33 22.22 51.11
211 5951 64.44 26.67 0 -15.55 37.78
241 5802 75.56 6.67 26.67 15.56 0
310 5474 56 19 18 -2 32
354 5333 92.22 0 0 0 0
413 5124 17.78 36.67 42.02 22.22 0
477 4949 0 36.67 40 0 64.44
482 4926 28.9 27 0 4.04 33
539 4781 0 35 73.33 -6.67 20
632 4544 56.67 0 0 0 24.44
751 4331 23.33 25 -4.43 6.67 40
911 4079 32.22 18.33 28.89 0 0
1248 3705 0 23.32 22.22 24.44 26.67
1374 3593 17.78 10 20 8.89 20
1434 3539 -1.1 33.33 37.78 0 0
1909 3238 0 8.33 68.89 0 11.11
2925 2862 36.67 0 0 0 -2.21
3700 2688 11.11 -13.32 46.67 -6 22.22
4582 2535 12.22 0 0 24.44 0
6480 2309 2.22 5 17.78 4.44 4.44
9018 2130 2.22 0 26.67 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق جزا)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزای عمومی حقوق جزای اختصاصی آیین دادرسی کیفری
19 9167 17.78 93.33 82.22 76.67 82.22
56 8558 14.14 53.33 84.44 78.88 84.44
92 8281 45.56 81.67 66.67 86.67 64.44
106 8164 77.78 28.33 60 80 64.44
119 8058 0 61 77.78 70 77.78
133 7950 7.08 46.66 86.66 75.55 66.66
134 7943 0 21.67 84.44 76.67 75.56
176 7767 3.33 41.67 64.44 93.33 64.44
191 7687 40 1.67 57.78 86.67 73.33
197 7653 8.8 41.6 60 70 84.44
228 7504 0 45 68.89 83.33 62.22
261 7386 0 55 53.33 76.67 68.89
274 7346 0 23.33 77.78 61.67 75.56
337 7138 15.56 43.23 42.22 61.67 84.44
385 6994 0 45 53.33 55 82.22
410 6946 0 40 60 88.33 42.22
509 6766 0 56.67 28.89 71.67 73.33
654 6452 0 30 35 65 83
793 6244 0 10 66.67 56.67 73.33
904 6107 -2.21 20 42.22 68.33 64.44
1441 5526 15.56 -6.66 46.67 55 55.56
1917 5119 0 0 46.67 46.67 64.44
2082 5005 2.22 0 55.56 56.67 31.11
2536 4733 0 48.33 20 53.33 24.44
3508 4239 0 3.33 55.56 18.33 46.67
4011 4030 53.33 0 26.67 31.67 17.78
6651 3254 2.22 -5 51.11 3.33 22.22

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق عمومی)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اداری حقوق اساسی
48 7623 0 53.33 46.67 64.44 77.78
69 7202 67.06 50 21.67 57.78 73.33
70 7146 0 33.33 15 71.11 66.67
82 6842 26.67 1.67 0 93.33 48.89
84 6700 20 61 38 57 37
95 6500 21.11 26 28 62 48
110 6448 0 51.67 31.67 62.22 40
142 6100 3.33 10 0 69.8 53.33
163 5945 17.78 20 36.67 53.23 42.02
186 5771 0 13.33 16.67 64.44 46.67
192 5715 10 -5 48.33 64.44 48.89
224 5512 0 0 8.33 57.78 68.89
326 4926 0 35 1.67 71.11 22.22
429 4554 17.78 0 -5 55.56 40
572 4211 11.11 0 -13.32 37.78 46.67
657 4055 2.33 15 20 51.11 15.56
749 3919 0 26.67 40 11.11 15.55
930 3712 -2.22 0 0 42.22 24.44
1128 3557 46.67 0 0 0 35.56
1633 3261 0 0 6.67 26.67 26.67
2795 2878 36.67 56.67 0 -2.21 0
3827 2687 0 -6.66 21.67 2.22 24.24
4831 2547 -11.1 6.67 -6.66 11.11 28.89
6105 2410 0 13.33 6.67 11.11 8.89

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق بشر)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری سازمان‌های بین‌المللی
88 6181 17.78 36.67 42.02 22.22 24.44 33.33
169 5673 75.56 46.67 24.44 0 0 0
192 5525 0 35 73.33 -6.67 -6.67 11.11
200 5472 0 33.33 66.67 28.89 0 0
213 5369 37.78 20 46.67 40 28.89 -11.1
215 5361 17.78 50 55.56 0 0 0
267 5048 0 21.67 55.56 46.67 0 0
274 5005 7.78 31.67 46.67 20 0 0
363 4698 26.67 21.67 33.33 22.22 0 -4.43
571 4196 0 8.33 68.89 0 0 0
739 3922 32.22 18.33 28.89 0 0 0
850 3802 -1.1 33.33 37.78 0 0 0
925 3720 0 0 48.89 0 11.11 0
1438 3341 53.33 0 0 0 26.67 0
1924 3122 0 30 -4 -4 4.44 28.89
2480 2945 11.11 -13.32 46.67 -6 11.11 -15.55
3851 2664 0 5 33.33 -15.55 0 0
4222 3614 -2.22 0 24.44 -2.67 11.11 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (مالکیت فکری و تجارت الکترونیک)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت متون فقه
94 7025 37.78 58.34 26.67 41.67
192 6469 0 73.33 46.67 55
196 6453 15.56 56.67 28.89 73.33
212 6396 6.67 53.33 64.44 36.67
239 6296 40 48.33 13.33 35
246 6284 11.11 41.67 62.66 46.67
291 6172 0 53.33 60 51.52
311 6127 35.56 31.67 35.56 41.67
362 5999 7.78 51.67 44.44 38.33
646 5555 0 43.33 68.89 43.33
674 5509 56.67 36.67 0 10
837 5312 0 36.67 51.11 45
1305 4936 0 48.33 28.89 35
1683 4726 0 53.33 20 36.67
1915 4634 0 40 48.89 5
3056 4184 12.22 43.33 8.89 11.67
3696 4008 0 25 44.44 3.33

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق محیط زیست)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق جزای اختصاصی حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اداری
70 6338 75.56 0 46.67 0
77 6277 40 86.67 0 0
118 5964 64.44 13.33 26.67 0
145 5796 26.67 0 0 93.33
148 5791 92.22 0 0 0
169 5689 43.33 73.33 0 0
231 5402 53.33 0 43.33 0
309 5160 17.78 0 36.67 53.23
691 4508 2.33 31.67 20 51.11
1974 3685 32.22 0 18.33 6.67
5090 3023 36.67 0 0 -2.21

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق تجارت بین الملل)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق مدنی حقوق تجارت حقوق بین‌الملل عمومی حقوق بین‌الملل خصوصی
5 8863 0 71 0 0 0
18 8148 84.44 31.67 40 31.67 55.56
52 7125 53.25 46.25 22.25 45 33
62 6931 1.11 53.33 62.22 35 71.11
85 6596 32.22 31.67 41.22 15 62.22
92 6542 64.44 13.33 28.89 26.67 37.78
208 5873 28.9 20 51 27 33
243 5735 53.33 20 20 43.33 4.44
274 5629 56.67 36.67 0 0 24.44
381 5349 17.81 35 37.78 21.67 20
447 5196 47.78 43.33 0 0 0
513 5101 35.56 31.67 35.56 0 0
718 4856 1.11 50 64.44 0 0
725 4852 0 70 26.67 0 0
864 4710 0 55 64.44 0 0
1058 4569 0 66.67 13.33 0 0
1265 4436 36.67 36.67 15.56 0 -2.21
1719 4221 2.22 50 33.33 0 0
2022 4105 0 48.33 28.89 0 0
3012 3804 12.22 43.33 8.89 0 0
3291 3736 0 43.33 24.44 0 0
4103 3581 0 43.33 24.44 0 0
5886 3308 0 21.67 40 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق خانواده)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه متون فقه حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دروس تخصصی رشته‌های معارف اسلامی و حقوق و حقوق خانواده
37 6033 -2.21 41.67 82.22 21.09
57 5737 0 41 82 20
91 5300 0 20 0 44.76
186 4743 0 55 66.67 0
203 4662 0 66.67 31.11 4.67
227 4555 32.2 70 0 0
387 4220 0 0 0 34.29
408 4179 0 21.67 84.44 0
653 3859 0 13.33 0 24.76
773 3761 36.67 56.67 0 0
1051 3548 3.33 36.67 0 14.29
1885 3199 0 3.33 0 20
1996 3162 7.78 38.33 0 0
3612 2814 5.56 33.33 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق ارتباطات)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق بین‌الملل عمومی حقوق اساسی حقوق مدنی حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری حقوق ارتباطات
63 6299 37.78 20 46.67 40 28.89 0
145 5722 17.78 36.67 42.02 22.22 24.44 0
216 5315 0 35 73.33 -6.67 -6.67 11.11
299 4892 0 0 51.11 13.33 0 26.67
457 4460 10 48.33 48.89 0 0 0
532 4323 0 5 40 0 28.89 2.22
802 3968 0 33.33 44.44 0 0 0
1130 3271 11.11 -13.32 46.67 -6 11.11 11.11
6452 2564 0 6.67 26.67 -2.21 0 0

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق سال 95 (حقوق تجاری)

رتبه تراز متون حقوق به زبان انگلیسی یا فرانسه حقوق تجارت متون فقه حقوق مدنی حقوق بین‌الملل خصوصی
160 5759 28.9 51 0 4.04 33
212 5494 64.44 28.89 -5 -15.55 37.78
293 5185 0 33.33 3.33 63.33 0
333 5089 0 51.11 45 24.44 0
397 4943 35.56 35.56 41.67 0 0
524 4742 1.11 64.44 56.67 0 0
637 4584 0 64.44 53.23 0 0
977 4253 0 48.89 6.67 28.89 0
1019 4226 7.78 44.44 38.33 0 0
1674 3863 0 44.44 3.33 13.33 0
2876 3454 0 48.89 5 0 0
3411 3328 0 40 13.33 0 0

 

لطفا امتیاز خود را ثبت کنید
1 5
  ارسال به دوستان:

پرسش و دیدگاه شما
اختیاری
اختیاری (نمایش داده نخواهد شد)
ضروری
پرسش و دیدگاه شما

خدمات موسسه آرمان